VORES Vejrudsigt

Brøndby

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0,4 mm
💨 2,4 m/s
Fredag
15°
💧 2,8 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
17°
💧 5,5 mm
💨 3,1 m/s
Søndag
18°
💧 3,9 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
21°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

I dag 11. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 12° 0 mm 1,9 m/s
3:00 11° 0 mm 1,5 m/s
4:00 11° 0 mm 1,5 m/s
5:00 10° 0 mm 1,9 m/s
6:00 11° 0 mm 1,9 m/s
7:00 13° 0 mm 1,9 m/s
8:00 15° 0 mm 2,1 m/s
9:00 16° 0 mm 1,9 m/s
10:00 17° 0 mm 2,7 m/s
11:00 18° 0 mm 5,7 m/s
12:00 18° 0 mm 2,8 m/s
13:00 18° 0,2 mm 3,4 m/s
14:00 17° 0,2 mm 3 m/s
15:00 18° 0 mm 2,8 m/s
16:00 18° 0 mm 1,9 m/s
17:00 18° 0 mm 2,8 m/s
18:00 18° 0 mm 2,8 m/s
19:00 17° 0 mm 3,1 m/s
20:00 17° 0 mm 2,7 m/s
21:00 16° 0 mm 2,4 m/s
22:00 14° 0 mm 1,6 m/s
23:00 13° 0 mm 1,1 m/s
0:00 13° 0 mm 1,7 m/s
1:00 12° 0 mm 1,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway