VORES Vejrudsigt

Brøndby

Lige nu

-1°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
-0°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Onsdag
💧 5,7 mm
💨 5,2 m/s
Torsdag
💧 4,1 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
💧 3,7 mm
💨 4 m/s
Lørdag
-2°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Søndag
-1°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 09. februar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 -1° 0 mm 4,6 m/s
9:00 -1° 0 mm 4,6 m/s
10:00 -1° 0 mm 4,6 m/s
11:00 -1° 0 mm 4,4 m/s
12:00 -1° 0 mm 3,8 m/s
13:00 -0° 0 mm 3,8 m/s
14:00 -0° 0 mm 3,8 m/s
15:00 -0° 0 mm 3,6 m/s
16:00 -0° 0 mm 3,4 m/s
17:00 -1° 0 mm 3,2 m/s
18:00 -1° 0 mm 3,3 m/s
19:00 -0° 0 mm 3,2 m/s
20:00 -0° 0 mm 3,2 m/s
21:00 -0° 0 mm 3,1 m/s
22:00 -0° 0 mm 3 m/s
23:00 -0° 0 mm 2,8 m/s
0:00 -0° 0 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway